|
تفاصيل المنتج:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| إبراز: | طرد مركزي منخفض السرعة 5000 دورة في الدقيقة,طرد مركزي سعة 16x15ml,أجهزة الطرد المركزي Cence L500-A,16x15ml capacity centrifuge,Cence L500-A centrifuge |
||
| يصف | قيمة |
|---|---|
| وزن | 21 كجم |
| مقاس | 380x500x300mm |
| السرعة القصوى | 5000 دورة في الدقيقة |
| ماكس RCF | 4030xg |
| السعة القصوى | 16*15 مل |
| نطاق إعداد الوقت | 1 دقيقة - 99 دقيقة |
| بُعد الحزمة (W*D*H) | 465x660x350mm |
| ضوضاء | 65dB |
| تصنيف | الطرد المركزي المختبري |
| الجهد االكهربى | AC 220 ± 22V 50/60Hz |
| نموذج | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 190000 | 209000 | 234000 |
| الأعلى. سرعة | 4200 دورة في الدقيقة | 5000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| الأعلى. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| الأعلى. سعة | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| دقة السرعة | ± 30rpm | ± 30rpm | ± 30rpm |
| نطاق إعداد الوقت | 1 دقيقة إلى 99 دقيقة | 1 دقيقة إلى 99 دقيقة | 1 دقيقة إلى 99 دقيقة |
| ضوضاء | <65dB (أ) | <65dB (أ) | <65dB (أ) |
| مزود الطاقة | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| القوة الكلية | 250W | 250W | 250W |
| الأبعاد (W X D X H) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| بُعد الحزمة (W X D X H) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| وزن صافي | 19 كجم | 19 كجم | 19 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558