|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5500r / دقيقة | ماكس RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x750ml | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| نطاق إعداد الوقت: | 1s-99min59s/1min-99h59min | مستوى الضوضاء: | <65dB (أ) |
| البعد: | 713x681x398 ((ملم) | حجم التعبئة: | 860x810x620 ((ملم) |
| مزود الطاقة: | AC220V 50 هرتز 10 أمبير | استهلاك الطاقة: | 1.6kw |
| وزن صافي: | 95 كجم | نطاق درجة الحرارة: | -20 ℃ -40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 ℃ | مسبق: | نعم |
| وحدة الضاغط: | R404A | ||
| إبراز: | طرد مركزي منخفض السرعة 5500 دورة في الدقيقة,جهاز طرد مركزي منخفض السرعة 4 × 750 مل,طرد مركزي CLT55R مع ضمان,low speed centrifuge 4x750ml,CLT55R centrifuge with warranty |
||
| نموذج | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| السرعة القصوى | 5500R/دقيقة | 5500R/دقيقة |
| ماكس RCF | 5951xg | 5951xg |
| السعة القصوى | 4x750ml | 4x750ml |
| دقة السرعة | ± 10rpm | ± 10rpm |
| نطاق إعداد الوقت | 1S-99MIN59S/1MIN-99H59MIN | 1S-99MIN59S/1MIN-99H59MIN |
| وضع التشغيل | ابدأ التوقيت وتوقيت السرعة والوضع الفوري والمستمر | ابدأ التوقيت وتوقيت السرعة والوضع الفوري والمستمر |
| نطاق إعداد درجة الحرارة | / | -20 ℃ -40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة | / | ± 1 ℃ |
| مسبق | / | نعم |
| وحدة الضاغط | / | (R404A) |
| ضوضاء | <65dB (أ) | <65dB (أ) |
| الطرد المركزي الفوري/النبض | نعم | نعم |
| تحديد الدوار | نعم | نعم |
| مزود الطاقة | AC220V 50/60Hz 10A | AC220V 50/60Hz 10A |
| استهلاك الطاقة | 1.2kw | 1.6kw |
| البعد (WXDXH) | 713x681x398 (مم) | 713x681x398 (مم) |
| حجم التعبئة (WXDXH) | 860x810x620 (مم) | 860x810x620 (مم) |
| وزن صافي | 78 كجم | 95 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558