|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5500r / دقيقة | ماكس RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x750ml | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| نطاق إعداد الوقت: | 1s-99min59s/1min-99h59min | مستوى الضوضاء: | <65dB (أ) |
| البعد: | 713x681x398 ((ملم) | حجم التعبئة: | 860x810x620 ((ملم) |
| مزود الطاقة: | AC220V 50 هرتز 10 أمبير | استهلاك الطاقة: | 1.6kw |
| وزن صافي: | 95 كجم | نطاق إعداد درجة الحرارة: | -20 ℃ -40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 ℃ | وضع التشغيل: | توقيت الطبقة، توقيت السرعة، الوضع الفوري والمستمر |
| تحديد الدوار: | نعم | ||
| إبراز: | 5951xg طرد مركزي بالدلو,الطرد المركزي منخفضة مستوى الضوضاء,طرد مركزي للبناء المعدني,Low Noise Level Centrifuge,Metal Construction Centrifuge |
||
| النموذج | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| السرعة القصوى | 5500r/min | 5500r/min |
| أقصى RCF | 5951xg | 5951xg |
| السعة القصوى | 4×750 مل | 4×750 مل |
| دقة السرعة | ± 10دورات في الدقيقة | ± 10دورات في الدقيقة |
| نطاق إعداد الوقت | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| وضع العمل | توقيت البدء، توقيت السرعة، وضع فوري ومستمر | توقيت البدء، توقيت السرعة، وضع فوري ومستمر |
| نطاق ضبط درجة الحرارة | / | -20 درجة مئوية -40 درجة مئوية |
| دقة الحرارة | / | ± 1°C |
| قبل التبريد | / | نعم.. |
| وحدة الضغط | / | (R404a) |
| الضوضاء | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
| الطرد المركزي الفوري / النبض | نعم.. | نعم.. |
| تعريف الدوار | نعم.. | نعم.. |
| إمدادات الطاقة | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| استهلاك الطاقة | 1.2 كيلوواط | 1.6 كيلوواط |
| البعد (WxDxH) | 713x681x398 ((ملم) | 713x681x398 ((ملم) |
| حجم العبوة (WxDxH) | 860x810x620 ((ملم) | 860x810x620 ((ملم) |
| الوزن الصافي | 78 كجم | 95 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558