|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5500r / دقيقة | ماكس RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x750ml | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| نطاق إعداد الوقت: | 1s-99min59s/1min-99h59min | مستوى الضوضاء: | <65dB (أ) |
| البعد: | 713x681x398 ((ملم) | حجم التعبئة: | 860x810x620 ((ملم) |
| مزود الطاقة: | AC220V 50 هرتز 10 أمبير | استهلاك الطاقة: | 1.6kw |
| وزن صافي: | 95 كجم | نطاق إعداد درجة الحرارة: | -20 ℃ -40 ℃ |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 ℃ | مسبق: | نعم |
| وحدة الضاغط: | R404A | ||
| إبراز: | جهاز طرد مركزي منخفض السرعة 5500 دورة في الدقيقة,جهاز طرد مركزي للطاولة 5951xg,أجهزة الطرد المركزي المختبرية 4x750 مل,5951xg Tabletop Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge |
||
CLT55 و CLT55R هي أجهزة طرد مركزي سطحية عالية الأداء مصممة لتطبيقات المختبر التي تتطلب تشغيل منخفض السرعة بسعة كبيرة.نموذج CLT55R يتضمن قدرات التبريد للعينات الحساسة لدرجة الحرارة.
| المواصفات | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| السرعة القصوى | 5500r/min | 5500r/min |
| أقصى RCF | 5951 × غرام | 5951 × غرام |
| السعة القصوى | 4 × 750 مل | 4 × 750 مل |
| دقة السرعة | ± 10دورات في الدقيقة | ± 10دورات في الدقيقة |
| نطاق إعداد الوقت | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| وضع العمل | توقيت البدء، توقيت السرعة، وضع فوري ومستمر | |
| نطاق ضبط درجة الحرارة | / | -20 درجة مئوية -40 درجة مئوية |
| دقة الحرارة | / | ± 1°C |
| قبل التبريد | / | نعم.. |
| وحدة الضغط | / | (R404a) |
| الضوضاء | < 65dB ((A) | |
| الطرد المركزي الفوري / النبض | نعم.. | |
| تعريف الدوار | نعم.. | |
| إمدادات الطاقة | AC220V 50/60HZ 10A | |
| استهلاك الطاقة | 1.2 كيلوواط | 1.6 كيلوواط |
| البعد (W × D × H) | 713 × 681 × 398 ((ملم) | |
| حجم العبوة (W × D × H) | 860 × 810 × 620 ((ملم) | |
| الوزن الصافي | 78 كجم | 95 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558