|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5500r / دقيقة | ماكس RCF: | 5310 * ز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4 * 500 مل | نطاق الوقت: | 1 دقيقة ~ 99min59s |
| استهلاك الطاقة: | 750W | مزود الطاقة: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| وزن صافي: | 50 كجم | أبعاد: | 470x560x380mm |
| حجم الحزمة: | 547x727x422mm | مستوى الضوضاء: | ≤65db (أ) |
| دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة | نموذج: | L550 |
| تصنيف: | الطرد المركزي المختبري | رقم الطلب: | 0205184000 |
| وات: | 750W | ||
| إبراز: | 5310xg RCF طرد مركزي منخفض السرعة,طرد مركزي لمختبر استخراج النفط,5500r/min أجهزة الطرد المركزي,Oil Extraction Laboratory Centrifuge,5500r/min Tabletop Centrifuge |
||
| الموديل | L550 | الضوضاء | ≤65dB(A) |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 0205184000 | مصدر الطاقة | AC220V 50/60Hz 10A |
| السرعة القصوى | 5500 دورة في الدقيقة | استهلاك الطاقة | 750 واط |
| أقصى قوة طرد مركزي نسبية | 5310xg | الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 470×560×380 مم |
| السعة القصوى | 4×500 مل | حجم العبوة (العرض×العمق×الارتفاع) | 547×727×422 مم |
| دقة السرعة | ±10 دورة في الدقيقة | الوزن الصافي | 50 كجم |
| نطاق الوقت | من دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة و 59 ثانية |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558