|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5000 دورة في الدقيقة | ماكس RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 16x15ml | نطاق إعداد الوقت: | 1 دقيقة - 99 دقيقة |
| نطاق إعداد درجة الحرارة: | درجة الحرارة العادية | أبعاد: | 380x500x300mm |
| أبعاد الحزمة: | 465x660x350mm | وزن صافي: | 19 كجم |
| الوزن الإجمالي: | 23 كجم | دقة السرعة: | ± 30rpm |
| مستوى الضوضاء: | <65dB (أ) | مزود الطاقة: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| القوة الكلية: | 250W | تصنيف الأدوات: | الفصل الأول |
| نموذج: | L500-A | ||
| إبراز: | 1 سنة ضمان آلة الطرد المركزي,قطع غيار مجانية طرد مركزي منخفض السرعة,الدوارة المقاومة للصدأ L500-A,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
||
| الموديل | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 190000 | 209000 | 234000 |
| السرعة القصوى | 4200 دورة في الدقيقة | 5000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| أقصى قوة طرد مركزي | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| أقصى سعة | 12x20 مل | 16x15 مل | 16x15 مل |
| دقة السرعة | ±30 دورة في الدقيقة | ±30 دورة في الدقيقة | ±30 دورة في الدقيقة |
| نطاق ضبط الوقت | 1-99 دقيقة | 1-99 دقيقة | 1-99 دقيقة |
| الضوضاء | <65 ديسيبل (A) | <65 ديسيبل (A) | <65 ديسيبل (A) |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت±22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير | تيار متردد 220 فولت±22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير | تيار متردد 220 فولت±22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير |
| إجمالي الطاقة | 250 واط | 250 واط | 250 واط |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 380×500×300 ملم | 380×500×300 ملم | 380×500×300 ملم |
| أبعاد العبوة (العرض×العمق×الارتفاع) | 465×660×350 ملم | 465×660×350 ملم | 465×660×350 ملم |
| الوزن الصافي | 19 كجم | 19 كجم | 19 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558