|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5000 دورة في الدقيقة | ماكس RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 16x15ml | نطاق الوقت: | 1 دقيقة - 99 دقيقة |
| مستوى الضوضاء: | ≤65db (أ) | أبعاد: | 380x500x300mm |
| أبعاد الحزمة: | 465x660x350mm | وزن صافي: | 19 كجم |
| دقة السرعة: | ± 30rpm | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير |
| القوة الكلية: | 250W | نوع الدوار: | تأرجح خارج دلو |
| نموذج: | L500-A | تصنيف: | الطرد المركزي المختبري |
| نوع المنتج: | BENCHTOP | ||
| إبراز: | أجهزة الطرد المركزي على سطح المقاعد 19 كيلوغرام,≤ 65dB ((A) أجهزة الطرد المركزي للمختبر,أخرج دلو الدوار الطرد المركزي للدم,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
||
| نموذج | L420-أ | L500-أ | L600-أ |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 190000 | 209000 | 234000 |
| الأعلى. سرعة | 4200 دورة في الدقيقة | 5000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| الأعلى. RCF | 2760xg | 4030xز | 5120xز |
| الأعلى. سعة | 12x20 مل | 16x15 مل | 16x15 مل |
| دقة السرعة | ± 30 دورة في الدقيقة | ± 30 دورة في الدقيقة | ± 30 دورة في الدقيقة |
| نطاق ضبط الوقت | من 1 دقيقة إلى 99 دقيقة | من 1 دقيقة إلى 99 دقيقة | من 1 دقيقة إلى 99 دقيقة |
| ضوضاء | <65 ديسيبل (أ) | <65 ديسيبل (أ) | <65 ديسيبل (أ) |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير |
| إجمالي الطاقة | 250 واط | 250 واط | 250 واط |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 380×500×300 ملم | 380×500×300 ملم | 380×500×300 ملم |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 465×660×350 ملم | 465×660×350 ملم | 465×660×350 ملم |
| الوزن الصافي | 19 كجم | 19 كجم | 19 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558