|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 5000 دورة في الدقيقة | ماكس RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 16x15ml | نطاق الوقت: | 1 دقيقة - 99 دقيقة |
| مستوى الضوضاء: | ≤65db (أ) | أبعاد: | 380x500x300mm |
| أبعاد الحزمة: | 465x660x350mm | وزن صافي: | 19 كجم |
| دقة السرعة: | ± 30rpm | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير |
| القوة الكلية: | 250W | نوع الدوار: | تأرجح خارج دلو |
| نموذج: | L500-A | تصنيف: | الطرد المركزي المختبري |
| نوع المنتج: | BENCHTOP | ||
| إبراز: | أجهزة الطرد المركزي على سطح المقاعد 19 كيلوغرام,≤ 65dB ((A) أجهزة الطرد المركزي للمختبر,أخرج دلو الدوار الطرد المركزي للدم,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
||
| الموديل | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 190000 | 209000 | 234000 |
| الحد الأقصى للسرعة | 4200 دورة في الدقيقة | 5000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى لـ RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| الحد الأقصى للسعة | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| دقة السرعة | ±30 دورة في الدقيقة | ±30 دورة في الدقيقة | ±30 دورة في الدقيقة |
| نطاق ضبط الوقت | دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة | دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة | دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة |
| الضوضاء | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| مصدر الطاقة | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| إجمالي الطاقة | 250 واط | 250 واط | 250 واط |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 380×500×300 مم | 380×500×300 مم | 380×500×300 مم |
| أبعاد العبوة (العرض×العمق×الارتفاع) | 465×660×350 مم | 465×660×350 مم | 465×660×350 مم |
| الوزن الصافي | 19 كجم | 19 كجم | 19 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558