تفاصيل المنتج:
|
السرعة القصوى: | 5000 دورة في الدقيقة | ماكس RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
السعة القصوى: | 16x15ml | نطاق الوقت: | 1 دقيقة - 99 دقيقة |
مستوى الضوضاء: | ≤65db (أ) | أبعاد: | 380x500x300mm |
أبعاد الحزمة: | 465x660x350mm | وزن صافي: | 19 كجم |
دقة السرعة: | ± 30rpm | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50/60 هرتز 5 أمبير |
القوة الكلية: | 250W | نوع الدوار: | تأرجح خارج دلو |
نموذج: | L500-A | تصنيف: | الطرد المركزي المختبري |
نوع المنتج: | BENCHTOP | ||
إبراز: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558