|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 17500 دورة / دقيقة | ماكس RCF: | 29302xز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x100 مل | النطاق الزمني: | 1 دقيقة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة |
| نطاق درجة الحرارة: | -20-40 درجة مئوية | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 درجة مئوية | نوع الضاغط: | وحدة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية (R404a) |
| مستوى الضوضاء: | <62 ديسيبل (أ) | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز |
| البعد: | 380x660x330 ملم | البعد الحزمة: | 480x940x460 ملم |
| الوزن الصافي: | 48 كجم | القوة الكهربائية: | 1000 واط |
| مستوى الضوضاء (H1750): | <65 ديسيبل (أ) | ||
| إبراز: | 17500r/min High Speed Centrifuge,29302xg Refrigerated Centrifuge,4x100ml Laboratory Centrifuge,29302xg Refrigerated Centrifuge,4x100ml Laboratory Centrifuge |
||
The H1750/H1750R is a high-performance tabletop high speed refrigerated laboratory centrifuge designed for precision separation in clinical and research applications.
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | < 62dB(A) | < 65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | < 62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558