|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 17500 دورة / دقيقة | ماكس RCF: | 29302xز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x100 مل | النطاق الزمني: | 1 دقيقة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة |
| نطاق درجة الحرارة: | -20-40 درجة مئوية | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| دقة درجة الحرارة: | ± 1 درجة مئوية | نوع الضاغط: | وحدة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية (R404a) |
| مستوى الضوضاء: | <62 ديسيبل (أ) | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز |
| البعد: | 380x660x330 ملم | البعد الحزمة: | 480x940x460 ملم |
| الوزن الصافي: | 48 كجم | القوة الكهربائية: | 1000 واط |
| مستوى الضوضاء (H1750): | <65 ديسيبل (أ) | ||
| إبراز: | جهاز طرد مركزي عالي السرعة 17500 دورة في الدقيقة,جهاز طرد مركزي مبرد 29302xg,أجهزة الطرد المركزي المختبرية 4×100 مل,29302xg Refrigerated Centrifuge,4x100ml Laboratory Centrifuge |
||
H1750/H1750R هو جهاز طرد مركزي مختبري مبرد عالي السرعة وعالي الأداء مصمم للفصل الدقيق في التطبيقات السريرية والبحثية.
| اسم الموديل | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| رقم الطلب | 0202253000 | 0302270000 |
| السرعة القصوى | 17500 دورة في الدقيقة | 17500 دورة في الدقيقة |
| أقصى قوة طرد مركزي | 29302*g | 29302*g |
| الحد الأقصى للسعة | 4*100 مل | 4*100 مل |
| دقة السرعة | ± 10 دورة في الدقيقة | ± 10 دورة في الدقيقة |
| نطاق ضبط الوقت | دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة | دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة |
| نطاق ضبط درجة الحرارة | −20℃ إلى 40℃ | / |
| دقة درجة الحرارة | ±1℃ | / |
| ضاغط | وحدة غير CFC (R404a) | / |
| الضوضاء | < 62 ديسيبل (أ) | < 65 ديسيبل (أ) |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 220 فولت ±22 فولت 50 هرتز | < 62 ديسيبل (أ) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 380x660x330 ملم | 380x660x330 ملم |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 480x940x460 ملم | 480x940x460 ملم |
| الوزن الصافي | 48 كجم | 32 كجم |
| واط | 1000 واط | 700 |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558