|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 17500 دورة / دقيقة | ماكس RCF: | 29302xز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x100 مل | نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| النطاق الزمني: | 1 دقيقة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة | نوع الضاغط: | وحدة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية (R404a) |
| دقة درجة الحرارة: | ±1 درجة مئوية | البعد: | 380x660x330 ملم |
| البعد الحزمة: | 480x940x460 ملم | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| مستوى الضوضاء: | <62 ديسيبل (أ) | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز |
| الوزن الصافي: | 48 كجم | القوة الكهربائية: | 1000 واط |
| مادة الدوار: | سبائك الألومنيوم | ||
| إبراز: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558