|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 17500 دورة / دقيقة | ماكس RCF: | 29302xز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 4x100 مل | نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| النطاق الزمني: | 1 دقيقة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة | نوع الضاغط: | وحدة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية (R404a) |
| دقة درجة الحرارة: | ±1 درجة مئوية | البعد: | 380x660x330 ملم |
| البعد الحزمة: | 480x940x460 ملم | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| مستوى الضوضاء: | <62 ديسيبل (أ) | مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز |
| الوزن الصافي: | 48 كجم | القوة الكهربائية: | 1000 واط |
| مادة الدوار: | سبائك الألومنيوم | ||
| إبراز: | جهاز طرد مركزي PCR 17500 دورة في الدقيقة,جهاز طرد مركزي مختبري 29302xg,جهاز طرد مركزي مكتبي 6 × 50 مل,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| اسم الموديل | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| رقم الطلب | 0202253000 | 0302270000 |
| الحد الأقصى للسرعة | 17500 دورة في الدقيقة | 17500 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى RCF | 29302*g | 29302*g |
| الحد الأقصى للسعة | 4*100 مل | 4*100 مل |
| دقة السرعة | ± 10 دورة في الدقيقة | ± 10 دورة في الدقيقة |
| نطاق ضبط الوقت | دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة | دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و 59 دقيقة |
| نطاق ضبط درجة الحرارة | −20℃ إلى 40℃ | / |
| دقة درجة الحرارة | ±1℃ | / |
| الضاغط | وحدة غير CFC (R404a) | / |
| الضوضاء | <62 ديسيبل (أ) | <65 ديسيبل (أ) |
| مصدر الطاقة | AC220V ±22V50Hz | <62 ديسيبل (أ) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 380x660x330 ملم | 380x660x330 ملم |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 480x940x460 ملم | 480x940x460 ملم |
| الوزن الصافي | 48 كجم | 32 كجم |
| الواط | 1000 واط | 700 |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558