|
تفاصيل المنتج:
|
| السرعة القصوى: | 16500 دورة في الدقيقة | ماكس RCF: | 21532xز |
|---|---|---|---|
| السعة القصوى: | 8x10 مل | النطاق الزمني: | 1 دقيقة إلى 99 دقيقة 59 ثانية |
| نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | دقة السرعة: | ± 10 دورة في الدقيقة |
| دقة التحكم: | ±1 درجة مئوية | مستوى الضوضاء: | ≥65 ديسيبل (أ) |
| مزود الطاقة: | تيار متردد 220 فولت +/-22 فولت، 50 هرتز، 10 أمبير | استهلاك الطاقة: | 1000 واط |
| أبعاد: | 350 × 600 × 340 ملم | حجم العبوة: | 460x810x510 ملم |
| الوزن الصافي: | 70 كجم | نوع الضاغط: | مبرد صديق للبيئة (R134a) |
| خيارات الدوار: | 8 أنواع (0.2 مل، 1.5 مل، 5 مل، شريط PCR) | ||
| إبراز: | جهاز طرد مركزي مُبرد من طراز H1650R,جهاز طرد مركزي مكتبي بسرعة قصوى تبلغ 16500 دورة في الدقيقة,جهاز طرد مركزي عالي السرعة بقوة طرد مركزي نسبية قصوى تبلغ 21532xg,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| الموديل | H1650R | دقة التحكم | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| رقم الطلب | 0202171000 | مجموعة الضاغط | مبرد صديق للبيئة (R134a) |
| السرعة القصوى | 16500 دورة في الدقيقة | الضوضاء | ≤65dB(A) |
| الحد الأقصى لـ RCF | 21532xg | مصدر الطاقة | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| الحد الأقصى للسعة | 8x10ml | استهلاك الطاقة | 1000 واط |
| دقة السرعة | ±10 دورة في الدقيقة | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 350x600x340mm |
| نطاق الوقت | من دقيقة واحدة إلى 99 دقيقة و 59 ثانية | حجم العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | 460x810x510mm |
| نطاق درجة الحرارة | -20℃~40℃ | الوزن الصافي | 70 كجم |
اتصل شخص: Zhou
الهاتف :: +8613100259558